Hebei Zidong Pump Industry Co,.LTD
Argentina - Elige un país
  • Inicio
  • Bomba centrífuga
  • Usos y aplicaciones
    • Bomba para lodo
    • Bomba de desagüe de extracción / bomba extractora de desagüe
    • Bomba de arena y gravilla  
    • Bomba de dragado
    • Bomba de sumidero
    • Bomba de espuma
    • Bomba de agua
    • Bomba de aguas residuales
    • Bombas químicas
  • Industria
    • Bomba mezcladora
    • Bomba de extracción de arena
    • Bomba de dragado
    • Bomba para productos químicos
    • Otras bombas
  • Ejemplos
    • Bomba de alta resistencia para draga
    • Bomba centrífuga para extracción de oro
    • Bomba centrífuga horizontal para dragado de arena
    • Bomba de aleación resistente al desgaste para planta de acero
    • Bomba centrífuga horizontal para bombeo de arena
    • Bomba vertical sumergible para dragado de arena
    • Bomba revestida de goma para minería de cobre
    • Otros
  • Nosotros
    • Buen trabajo en detalles de producto
    • Certificados
    • Galería de clientes
  • Producción
    • Fundición
    • Maquinado
    • Ensamblado
    • Pintura
    • Empaquetado
    • Control de calidad
  • Contacto
  1. Inicio
  2. Usos y aplicaciones
  3. Bomba de aguas residuales
  4. Bomba de aguas residuales sumergibles
Bomba de aguas residuales sumergibles
Bomba de aguas residuales sumergibles
  • Rango de flujo: 8-2600m3/h
  • Altura de bombeo: 7-60m
  • Matched Power: 0.75-250KW
  • Presión operativa: ≤1.0MPa
  • Velocidad: 740-2930r/min
  • Material: hierro fundido
Introducción breve

La serie QW de bombas de aguas residuales sumergibles tienen un motor integral que mejora su portabilidad. La posibilidad de sumergirla directamente en el agua la hace muy práctica.

Esta bomba se usa en la disposición de aguas residuales, el agua de lluvia y el agua de uso doméstico con partículas sólidas. También se usa en ingeniería municipal, en el manejo de desechos minerales y similares.

Características
  • El impulsor abierto no se bloquea con facilidad al transportar materiales. Por esta razón la bomba es más eficiente y capaz de disponer fibras con un largo 5 veces mayor al diámetro del puerto, o partículas sólidas con un diámetro de la mitad del diámetro del puerto de la bomba.
  • Debido a que el drenaje de aguas residuales no tiene requerimientos estrictos respecto de la resistencia al uso de la bomba, tanto sus extremos húmedos como la carcasa y el cuerpo de la misma están hechos de hierro fundido económico y práctico.
  • El sellado mecánico está hecho de una aleación de carbono-tungsteno resistente a la corrosión. El sellado de doble soldadura prolonga la vida útil en más de 8000 horas.
Modelos opcionales
Modelo Diámetro (mm) Flujo (m3/h) Altura de bombeo (m) Potencia (kw) Velocidad (r/min) Eficiencia (%) Preguntas
QW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
  • Usos y aplicaciones
    1. Bomba para lodo
    2. Bomba de desagüe de extracción / bomba extractora de desagüe
    3. Bomba de arena y gravilla  
    4. Bomba de dragado
    5. Bomba de sumidero
    6. Bomba de espuma
    7. Bomba de agua
    8. Bomba de aguas residuales
        Bomba de aguas residuales Serie ZW Bomba de aguas residuales sumergibles
    9. Bombas químicas
Contacto

Hebei Zidong Pump Industry Co,.LTD

Dirección: NO 106, Yuhua East Road, Yuhua District, Shijiazhuang City, Hebei Province

Teléfono: +86-311-80796266
Fax: +86-311-66792059

Tags
Bombas sumergible bomba de aguas residuales bomba de aguas residuales con impulsor abierto bombas industriales
Inicio Bomba centrífuga Industria Ejemplos Nosotros Producción Contacto
Supported by ETW International Inc. USA