Las bombas centrífugas horizontales de la serie ZL son aptas para transportar lodo con partículas finas, así como líquido de baja concentración o líquido corrosivo.
Para la operación, recomendamos que la concentración de los líquidos en la bomba no exceda el 30%. Las bombas de esta serie también transportan líquido de alta concentración y baja abrasión tales como cenizas volantes, yeso, deshechos de plantas de acero, aguas residuales, producción de papel y otras industrias.
Estructura CaracterísticasTabla de selección de modelos (Desempeño con agua limpia)
Los extremos húmedos de las bombas de la serie ZL son hechos generalmente de aleación de cromo resistentes al uso. En cambio, si se usará para transportar sustancias corrosivas, será fabricado con revestimiento de goma para formar bombas de la serie ZLR.
Además, si el material transportado tiene una concentración alta, puede elegirse un tipo de bomba grande, como la ZM-10×8T o la ZM-10×8R.
1. Las bombas de la serie ZL para transportar sustancias de baja concentración y tienen un revestimiento de metal.Modelo | Tamaño de descarga (pulgadas) | Material de revestimiento | Material del impulsor | Potencia máxima (kW) | Caudal de flujo (m3/h) | Flujo | Altura de bombeo (m) | Velocidad (r/m) | Max. Eficiencia (η%) | NPSH (m) | Preguntas |
ZL-20A | 20 | Metal | Metal | 7.5 | 2.34 ~10.8 | 0_65 ~3 | 6~37 | 1400~3000 | 30 | ||
ZL-50B | 50 | Metal | Metal | 15 | 16.2 ~76 | 4.5 ~20 | 9~44 | 1400~2800 | 55 | ||
ZL-75C | 75 | Metal | Metal | 30 | 18 ~151 | 5~42 | 4~45 | 900~2400 | 57 | 3~6 | |
ZL-100D | 100 | Metal | Metal | 60 | 50 ~252 | 14~70 | 7~46 | 800~1800 | 60 | 2 ~3.5 | |
ZL-150E | 150 | Metal | Metal | 120 | 115 ~486 | 32 ~135 | 12~51.5 | 800~1500 | 65 | 2~6 | |
ZL-200E | 200 | Metal | Metal | 120 | 234~910 | 65~253 | 9.5 ~40 | 600~1100 | 64 | 3~6 | |
ZL-50F | 250 | Metal o goma | Metal | 260 | 396~1425 | 110~396 | 8~30 | 500~800 | 77 | 2~10 | |
ZL-300S | 300 | Metal | Metal | 560 | 468~2538 | 130 ~705 | 8~60 | 400~950 | 79 | 2~10 | |
ZL-350SL | 350 | Metal | Metal | 560 | 650~2800 | 180 ~780 | 10~59 | 400~840 | 81 | 3~10 | |
ZL-400ST | 400 | Metal | Metal | 560 | 720~3312 | 200~920 | 7~51 | 300~700 | 80 | 2~10 | |
ZL-450ST | 450 | Metal | Metal | 560 | 1008~4356 | 280~1210 | 9~48 | 300~600 | 80 | 2~9 | |
ZL-550TU | 550 | Metal | Metal | 1200 | 1980~7920 | 560~2200 | 10 ~50 | 250~475 | 86 | 4~10 |
Modelo | Tamaño de descargas (pulgadas) | Material de revestimiento | Material del impulsor | Potencia máxima (kw) | Caudal de flujo (m3/h) | Flujo | Altura de bombeo (m) | Velocidad (r/min) | Max. Eficiencia (η%) | NPSH (m) | Preguntas |
ZLR-20A | 20 | Metal | Goma | 7.5 | 2.16~9 | 0.6 ~2.5 | 7~32 | 1600~3000 | 30 | ||
ZLR-50B | 50 | Goma | Goma | 15 | 12.6~60 | 3.5 ~17.6 | 6~38 | 1200~2600 | 48 | ||
ZLR-75C | 75 | Metal | Goma | 30 | 25 ~144 | 7~40 | 9~43 | 1000~2200 | 60 | 3~5 | |
ZLR-100D | 100 | Goma | Goma | 60 | 61 ~252 | 17~70 | 8~38 | 800~1600 | 65 | 2~5 | |
ZLR-150E | 150 | Goma | Goma | 120 | 137 ~486 | 38 ~135 | 10 ~36.5 | 800~1300 | 65 | 2.5~5.5 | |
ZLR-200E | 200 | Goma | Goma | 120 | 216~990 | 60 ~275 | 7 ~42.5 | 500~1100 | 74 | ||
ZLR-250F | 250 | Goma | Goma | 260 | 324~1314 | 90 ~365 | 8~30 | 500~800 | 70 | 5~10 | |
ZLR-300S | 300 | Goma | Goma | 560 | 432~1900 | 120~528 | 7~41 | 400~800 | 81 | 3~8 | |
ZLR-350S | 350 | Goma | Goma | 560 | 720~2844 | 200~790 | 10 ~41 | 400~700 | 86 | 3~7 | |
ZLR-400ST | 400 | Goma | Goma | 560 | 756~3312 | 210~920 | 7 ~37.5 | 300~600 | 85 | 2~8 | |
ZLR-450ST | 450 | Goma | Goma | 560 | 1080 ~4356 | 300~1210 | 9~40 | 300~550 | 87 | 3~10 | |
ZLR-650TU | 650 | Goma | Goma | 2000 | 2520~9108 | 700~2530 | 10 ~39 | 200~350 | 86 | 2~8 |
Modelo | Tamaño de succión (pulgadas) | Tamaño de descarga (pulgadas) | Potencia máxima (kw) | Caudal de flujo (m3/h) | Altura de bombeo (m) | Velocidad (r/min) | Máx. eficiencia (η%) | NPSH (m) | Preguntas |
ZM-10×8T | 10 | 8 | 120 | 540-1440 | 14-60 | 600-1000 | 73 | 4-10 | |
ZM-10×8R | 10 | 8 | 300 | 540-1440 | 14-60 | 600-1000 | 73 | 4-10 |
Nota:las especificaciones antes mencionadas son comunes, y las demás pueden ser personalizadas.
Hebei Zidong Pump Industry Co,.LTD
Dirección: NO 106, Yuhua East Road, Yuhua District, Shijiazhuang City, Hebei Province
Teléfono: +86-311-80796266
Fax: +86-311-66792059