Las bombas centrífugas verticales de la serie ZP/ZPR operan incluso completamente sumergidas en sustancias lodosas. Su puerto de succión tiene un filtro para evitar que las partículas entren a la bomba, por lo que estas bombas transportan sustancias corrosivas, abrasivas y de alta concentración.
El eje motor, la carcasa, el impulsor, la placa protectora, el filtro y demás extremos húmedos están revestidos con goma anticorrosiva para el transporte de sustancias en condiciones de trabajo con mucha corrosión.
Todas las partes de la bomba están sumergidas durante la operación, por lo que este tipo de bomba se usa en las industrias de gas y petróleo, pulpa de papel, químicas, fertilizantes, centrales de energía, extracción de carbón y similares.
Estructura CharacteristicsTable de selección de modelos (desempeño con agua limpia)
Nota: las siguientes especificaciones son especificaciones generales, las demás pueden personalizarse.
Modelo | Máx. potencia (kW) | Material de revestimiento | Material del impulsor | Capacidad (m3/h) | Capacidad (I/S) | Altura de bombeo (m) | Velocidad (r/min) | Max. Eficiencia (η%) | Preguntas |
ZP-40PV | 15 | Metal | Metal o goma | 19.44~43.2 | 5.4~12 | 4.5~28.5 | 1000~2200 | 40 | |
ZPR-40PV | 15 | Goma | Goma | 17.28~39.6 | 4.8~11 | 4~26 | 1000~2200 | 40 | |
ZP-65QV | 30 | Metal | Goma | 23.4~111 | 6.5~30.8 | 5~29.5 | 700~1500 | 50 | |
ZP-65QV | 30 | Metal | Metal | 19.8~93.06 | 5.5~25.85 | 5~29.5 | 700~1500 | 58 | |
ZPR-65QV | 30 | Goma | Goma | 22.5~105 | 6.25~29.15 | 5.5~31.5 | 700~1500 | 51 | |
ZP-65QV | 30 | Goma | Goma | 22.5~105 | 6.25~29.15 | 5.5~31.5 | 700~1500 | 35 | |
ZP-100RV | 75 | Metal | Goma | 56.7~221.76 | 15.75~61.9 | 4.5~34.5 | 500~1200 | 56 | |
ZP-100RV | 75 | Goma | Goma | 64.8~285 | 18~79.2 | 7.5~36 | 600~1200 | 62 | |
ZP-100RV | 75 | Metal | Metal | 54~237.6 | 15~66 | 6~30 | 600~1200 | 40 | |
ZPR-100RV | 75 | Metal | Metal | 54~289 | 15~80.3 | 5~35 | 500~1200 | 56 | |
ZP-150SV | 110 | Metal | Goma | 108~479.16 | 30~133.1 | 8.5~40 | 500~1000 | 52 | |
ZP-200SV | 110 | Metal | Goma | 108~479.16 | 30~133.1 | 8.5~40 | 400~850 | 64 | |
ZP-250TV | 200 | Metal | Metal o goma | 261~1089 | 72.5~302.5 | 7.5~33.5 | 400~750 | 60 | |
ZP-300TV | 200 | Metal | Metal o goma | 261~1089 | 72.5~302.5 | 7.5~33.5 | 350~700 | 50 |
Hebei Zidong Pump Industry Co,.LTD
Dirección: NO 106, Yuhua East Road, Yuhua District, Shijiazhuang City, Hebei Province
Teléfono: +86-311-80796266
Fax: +86-311-66792059