La goma tiene una gran resistencia anticorrosiva y al desgaste. Las bombas con extremos húmedos de goma son ideales para condiciones operativas ácidas, así como el transporte de material con pequeñas partículas redondeadas, como los residuos minerales.
El material más común para los extremos húmedos de goma es la goma natural R26, R55 y R23. Estos materiales tienen una resistencia al uso excepcional, así como resistencia a los químicos y desempeño a prueba de agua. Con una temperatura operativa de -40° a 75°, cumple con todos los requerimientos operativos posibles.
Entre estas, el índice de desempeño de R26 y R55 es el siguiente:Ítem | R26 | R55 |
Dureza (Shore A) | 41±4 | 52±3 |
Resistencia al estiramiento 300% (N/cm2) | Sobre190 | Sobre 400 |
Resistencia de rotura (N/cm2) | Sobre 2000 | Sobre 2200 |
Prolongación de freno (%) | Sobre 500 | Sobre 500 |
Deformación del imán de separación (%) | Bajo 30 | Bajo 25 |
Fuerza de tracción (μg/cm2) | Bajo 40 | Bajo 40 |
Modelo de bomba | Nuestro número de parte | Número de reemplazo de parte |
1.5/1B-ZH(R) | ZD-B1052 | B1052 |
2/1.5B-ZH(R) | ZD-B15127 | B15127 |
3/2C-ZH(R) | ZD-C2127 | C2127 |
4/3C/D-ZH(R) | ZD-D3147 | D3147 |
6/4D/E-ZH(R) | ZD-E4147R | E4147R |
8/6E-ZH(R) | ZD-F6147 | F6147 |
Modelo de bomba | Nuestro número de parte | Número de reemplazo de parte |
6/4D/E-ZH(R) | ZD-E4083R | E4083R |
Modelo de bomba | Nuestro número de parte | Número de reemplazo de parte |
1.5/1B-ZH(R) | ZD-B1017/1036 | B1017/1036 |
2/1.5B-ZH(R) | ZD-B15012/15036 | B15012/15036 |
3/2C-ZH(R) | ZD-C2017/2036 | C2017/2036 |
4/3C/D-ZH(R) | ZD-D31017/3036 | D31017/3036 |
6/4D/E-ZH(R) | ZD-E4018R/4036R | E4018R/4036R |
8/6E-ZH(R) | ZD-F6018/6036 | F6018/6036 |
Modelo de bomba | Nuestro número de parte | Número de reemplazo de parte |
1.5/1B-ZH(R) | ZD-B029R | B029R |
2/1.5B-ZH(R) | ZD-B029R | B029R |
3/2C-ZH(R) | ZD-C029R | C029R |
4/3C-ZH(R) | ZD-CAM029R | CAM029R |
4/3D-ZH(R) | ZD-D029RM | D029RM |
6/4D-ZH(R) | ZD-DAM029R | DAM029R |
6/4E-ZH(R) | ZD-E029RM | E029RM |
8/6E-ZH(R) | ZD-EAM029RM | EAM029RM |
Hebei Zidong Pump Industry Co,.LTD
Dirección: NO 106, Yuhua East Road, Yuhua District, Shijiazhuang City, Hebei Province
Teléfono: +86-311-80796266
Fax: +86-311-66792059